Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2024-déc.-21 10:42 AM HNE
Année contingentaire: 2023
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2023-04-15 | 2023-08-31 | 3,972.960 | 0.000 | 3,978.216 | 3,978.216 | -5.256 | 100.13 |
APC 24E | 2023-04-15 | 2023-08-31 | 3,372.120 | 0.000 | 3,363.861 | 3,363.861 | 8.259 | 99.76 | |
7,345.080 | 0.000 | 7,342.077 | 7,342.077 | 3.003 | 99.96 | ||||
CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2023-04-11 | 2023-08-18 | 980.558 | 0.000 | 971.749 | 971.749 | 8.809 | 99.10 |
980.558 | 0.000 | 971.749 | 971.749 | 8.809 | 99.10 | ||||
CRABE DES NEIGES, NOVA SUD-OUEST (APC 24O | APC 24O | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 55.000 | 0.000 | 22.566 | 22.566 | 32.434 | 41.03 |
55.000 | 0.000 | 22.566 | 22.566 | 32.434 | 41.03 |
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.