Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2024-déc.-21 11:24 AM HNE
Année contingentaire: 2024
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2024-04-10 | 2024-08-18 | 937.635 | 0.000 | 933.942 | 933.942 | 3.693 | 99.61 |
937.635 | 0.000 | 933.942 | 933.942 | 3.693 | 99.61 | ||||
CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2024-03-15 | 2024-08-31 | 3,972.960 | 0.000 | 3,962.555 | 3,962.555 | 10.405 | 99.74 |
APC 24E | 2024-03-15 | 2024-08-31 | 3,372.120 | 0.000 | 3,350.453 | 3,350.453 | 21.667 | 99.36 | |
7,345.080 | 0.000 | 7,313.007 | 7,313.007 | 32.073 | 99.56 | ||||
CRABE DES NEIGES, NOVA SUD-OUEST (APC 24O | APC 24O | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 20.000 | 0.000 | 4.205 | 4.205 | 15.795 | 21.03 |
20.000 | 0.000 | 4.205 | 4.205 | 15.795 | 21.03 |
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.