Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-avr.-21 09:49 AM HAE
Année contingentaire: 2025
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
| Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2025-03-15 | 2025-08-31 | 3,972.960 | 0.000 | 3,974.095 | 3,974.095 | -1.135 | 100.03 |
| APC 24E | 2025-03-15 | 2025-08-31 | 3,372.120 | 0.000 | 3,364.492 | 3,364.492 | 7.628 | 99.77 | |
| 7,345.080 | 0.000 | 7,338.587 | 7,338.587 | 6.493 | 99.91 | ||||
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2025-04-10 | 2025-08-18 | 697.000 | 0.000 | 685.163 | 685.163 | 11.837 | 98.30 |
| 697.000 | 0.000 | 685.163 | 685.163 | 11.837 | 98.30 | ||||
| CRABE DES NEIGES, NOVA SUD-OUEST (APC 24O | APC 4XE | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 30.000 | 0.000 | 30.608 | 30.608 | -0.608 | 102.03 |
| CFA 4XO | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 50.000 | 0.000 | 0.733 | 0.733 | 49.267 | 1.47 | |
| 80.000 | 0.000 | 31.341 | 31.341 | 48.659 | 39.18 | ||||
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.