Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-avr.-21 09:40 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
| Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 4,328.890 | 193.797 | 863.558 | 1,057.356 | 3,271.534 | 24.43 |
| APC 24E | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 3,674.220 | 227.365 | 1,261.409 | 1,488.774 | 2,185.446 | 40.52 | |
| 8,003.110 | 421.162 | 2,124.968 | 2,546.129 | 5,456.981 | 31.81 | ||||
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 200.000 | 96.167 | 37.724 | 133.891 | 66.109 | 66.95 |
| 200.000 | 96.167 | 37.724 | 133.891 | 66.109 | 66.95 | ||||
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.