Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-oct.-08 11:46 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
| Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 4,449.710 | 0.000 | 4,439.606 | 4,439.606 | 10.104 | 99.77 |
| APC 24E | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 3,776.770 | 0.000 | 3,777.953 | 3,777.953 | -1.183 | 100.03 | |
| 8,226.480 | 0.000 | 8,217.559 | 8,217.559 | 8.921 | 99.89 | ||||
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 200.000 | 0.000 | 198.140 | 198.140 | 1.860 | 99.07 |
| 200.000 | 0.000 | 198.140 | 198.140 | 1.860 | 99.07 | ||||
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.