Rapport de surveillance des quotas de flotte
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-août-19 02:31 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Plan de gestion: CRABE DES NEIGES
| Stock | Flotte | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 23-24E | APC 23 | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 4,449.710 | 83.462 | 4,263.626 | 4,347.088 | 102.622 | 97.69 |
| APC 24E | 2026-03-15 | 2026-08-31 | 3,776.770 | 34.927 | 3,731.925 | 3,766.852 | 9.918 | 99.74 | |
| 8,226.480 | 118.389 | 7,995.551 | 8,113.940 | 112.540 | 98.63 | ||||
| CRABE DES NEIGES, SCOTIA FDY ZONE DE PECHE 20 - 22 | APC 20-22 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 200.000 | 0.000 | 198.140 | 198.140 | 1.860 | 99.07 |
| 200.000 | 0.000 | 198.140 | 198.140 | 1.860 | 99.07 | ||||
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.