Rapport de surveillance des plafonds de zone
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-avr.-21 09:48 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Secteur: Scotia-Fundy
Plan de gestion des quotas: CÔTIÈRE DU PÉTONCLE
| Groupe de permis | Date de début | Date de fin | CAP | Région | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILIEU DE LA BAIE | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 106.181 | 1B | 1.501 | 114.744 | 116.245 | 109.48 |
| 2026-01-13 | 2026-09-30 | 145.831 | 6A | 4.211 | 30.381 | 34.592 | 23.72 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6B | 3.781 | 30.159 | 33.940 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6C | 2.395 | 56.683 | 59.078 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6D | 0.000 | 0.458 | 0.458 | 0.00 | |
| PARTIE SUPERIEURE DE LA BAIE | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 32.774 | 1B | 0.000 | 37.663 | 37.663 | 114.92 |
| TOTALITÉ DE LA BAIE | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 225.000 | 1A | 4.578 | 131.883 | 136.462 | 60.65 |
| 2025-10-01 | 2026-09-30 | 134.488 | 1B | 2.894 | 124.202 | 127.096 | 94.50 | |
| 2025-10-01 | 2025-11-15 | 0.000 | 3 | 0.000 | 1.653 | 1.653 | 0.00 | |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | 50.000 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| 2025-10-01 | 2026-04-30 | 85.000 | 4 | 3.701 | 61.572 | 65.273 | 76.79 | |
| 2026-01-02 | 2026-03-31 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5.553 | 5.553 | 0.00 | |
| 2026-01-01 | 2026-09-30 | 21.600 | 6A | 0.227 | 0.442 | 0.669 | 3.10 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6C | 0.000 | 0.446 | 0.446 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.
Les valeurs prévues dans la colonne de plafonnement peuvent être des montants provisoires et sont sujettes à changement.