Rapport de surveillance des plafonds de zone
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-août-19 02:31 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Secteur: Scotia-Fundy
Plan de gestion des quotas: CÔTIÈRE DU PÉTONCLE
| Groupe de permis | Date de début | Date de fin | CAP | Région | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILIEU DE LA BAIE | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 106.181 | 1B | 0.249 | 117.617 | 117.866 | 111.01 |
| 2026-01-13 | 2026-09-30 | 145.831 | 6A | 1.741 | 32.885 | 34.626 | 23.74 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6B | 0.932 | 33.306 | 34.238 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6C | 1.105 | 56.997 | 58.101 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6D | 0.000 | 0.441 | 0.441 | 0.00 | |
| PARTIE SUPERIEURE DE LA BAIE | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 32.774 | 1B | 0.000 | 37.663 | 37.663 | 114.92 |
| SCX <65 ZPP 29 OUEST QIT | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 15.000 | 29A | 0.000 | 3.374 | 3.374 | 22.49 |
| 2026-06-22 | 2026-08-31 | 30.000 | 29B | 0.000 | 33.615 | 33.615 | 112.05 | |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0.000 | 29C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0.000 | 29D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| 2026-06-15 | 2026-08-31 | 20.000 | 29E | 0.848 | 9.541 | 10.389 | 51.94 | |
| TOTALITÉ DE LA BAIE | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 225.000 | 1A | 1.715 | 220.313 | 222.028 | 98.68 |
| 2025-10-01 | 2026-09-30 | 134.488 | 1B | 0.245 | 134.346 | 134.591 | 100.08 | |
| 2025-10-01 | 2025-11-15 | 0.000 | 3 | 0.000 | 1.653 | 1.653 | 0.00 | |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | 50.000 | 3 | 3.622 | 28.488 | 32.110 | 64.22 | |
| 2025-10-01 | 2026-04-30 | 85.000 | 4 | 0.000 | 79.655 | 79.655 | 93.71 | |
| 2026-01-02 | 2026-03-31 | 0.000 | 5 | 0.000 | 5.013 | 5.013 | 0.00 | |
| 2026-01-01 | 2026-09-30 | 21.600 | 6A | 0.293 | 1.203 | 1.496 | 6.92 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6C | 0.000 | 0.290 | 0.290 | 0.00 | |
| 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0.000 | 6D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
En raison de l'arrondissement, les chiffres peuvent varier.
Les valeurs prévues dans la colonne de plafonnement peuvent être des montants provisoires et sont sujettes à changement.