Rapport de surveillance des quotas de sous-flotte (engins fixes)
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2024-déc.-21 11:18 AM HNE
Année contingentaire: 2023
Plan de gestion: POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE
Sous-flottille | Stock | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIN FIXE < 45' (4VWX,5) | |||||||||
DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 89.722 | 0.000 | 73.491 | 73.491 | 16.231 | 81.91 |
EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.00 |
ENE - 4VS - (A1100-A1101) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 124.710 | 0.000 | 115.670 | 115.670 | 9.040 | 92.75 |
ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 724.152 | 0.696 | 677.260 | 677.956 | 46.196 | 93.62 |
ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 81.975 | 0.000 | 54.595 | 54.595 | 27.380 | 66.60 |
GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.00 |
HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 27.095 | 0.000 | 22.686 | 22.686 | 4.408 | 83.73 |
QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 74.026 | 0.000 | 57.818 | 57.818 | 16.208 | 78.11 |
SHELBURNE - 4VSW | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE -4X5 | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4X5 - AEFNS (A1131-A1132; A1158) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4X5 - APPP (A1133-A1134; A1159) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 28.098 | 0.000 | 24.949 | 24.949 | 3.148 | 88.79 |
SHELBURNE A 4X5 - ADPSO (A1135-A1136; A1160) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 8.920 | 0.000 | 8.912 | 8.912 | 0.008 | 99.91 |
SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.203 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 62.280 | 0.000 | 48.035 | 48.035 | 14.245 | 77.13 |
SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 168.809 | 0.000 | 128.244 | 128.244 | 40.564 | 75.97 |
SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 18.968 | 0.000 | 17.072 | 17.072 | 1.897 | 90.00 |
SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 194.098 | 0.000 | 135.805 | 135.805 | 58.293 | 69.97 |
SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 11.687 | 0.000 | 2.827 | 2.827 | 8.860 | 24.19 |
SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 412.696 | 0.000 | 279.919 | 279.919 | 132.778 | 67.83 |
SHELBURNE B - 5Z - AGGCS (A1157; A1178) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.172 | 0.172 | -0.172 | 0.00 |
SHELBURNE B - 5Z - APISF (A1152-A1153) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 34.416 | 34.416 | -34.416 | 0.00 |
SONB - 4X5 - (A1143-A1145; A1163; A1179) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 44.911 | 0.057 | 40.702 | 40.759 | 4.153 | 90.75 |
YARMOUTH - 4X5 - (A1137-A1139; A1161) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 85.716 | 0.000 | 74.491 | 74.491 | 11.225 | 86.90 |
ENGINS FIXES < 45' | |||||||||
DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 660.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 660.800 | 0.00 |
MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 72.000 | 0.000 | 18.791 | 18.791 | 53.209 | 26.10 | |
DIGBY - 4X5Y - (A1140-A1142) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 84.148 | 0.000 | 0.136 | 0.136 | 84.012 | 0.16 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 61.756 | 0.000 | 40.828 | 40.828 | 20.928 | 66.11 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 15.593 | 0.000 | 2.426 | 2.426 | 13.167 | 15.56 | |
DIGBY - 5Z - (A1162) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.452 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.186 | 0.00 | |
EF < 45 OUT OF COUNTY | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
EF < 45 OUT OF COUNTY - 5Z | GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ENE - 4VS - (A1100-A1101) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 23.150 | 0.000 | 0.082 | 0.082 | 23.068 | 0.35 | |
MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 65.000 | 0.000 | 3.479 | 3.479 | 61.521 | 5.35 | |
MORUE 4VN (M-O) | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 0.000 | 0.000 | 9.423 | 9.423 | -9.423 | 0.00 | |
MORUE 4VN (N-A) | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 0.000 | 0.000 | 3.360 | 3.360 | -3.360 | 0.00 | |
ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 130.563 | 0.000 | 0.939 | 0.939 | 129.624 | 0.72 |
ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 144.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 144.480 | 0.00 |
MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 21.000 | 0.000 | 9.361 | 9.361 | 11.639 | 44.58 | |
ENE - 4X5Y - (A1106-A1109) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 163.171 | 0.000 | 2.458 | 2.458 | 160.713 | 1.51 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 28.372 | 0.000 | 1.703 | 1.703 | 26.669 | 6.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 22.451 | 0.000 | 21.181 | 21.181 | 1.271 | 94.34 | |
ENE - 5Z - (A1148) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.708 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.746 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.746 | 0.00 | |
GRO - EF < 45 | AIGLEFIN 4TVW | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.017 | 1.360 | 1.377 | -1.377 | 0.00 |
GRANDE ARGENTINE - 4VWX | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | MORUE 4VN (N-A) | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 169.120 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 168.454 | 0.39 |
MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 49.068 | 0.000 | 29.037 | 29.037 | 20.032 | 59.18 | |
HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1110-A1114) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 23.120 | 0.000 | 20.698 | 20.698 | 2.422 | 89.52 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 295.439 | 0.000 | 265.025 | 265.025 | 30.415 | 89.71 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 21.291 | 0.000 | 21.535 | 21.535 | -0.244 | 101.15 | |
HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1111) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2.000 | 0.000 | 0.576 | 0.576 | 1.424 | 28.80 |
HALIFAX OUEST - 5Z - (A1149) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
PDF EF 4X5Y - SHELBURNE/YARMOUTH (A1121-A1139) | BROSME 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 53.668 | 53.668 | -53.668 | 0.00 |
PDF EF 5Z - SHELBURNE/YARMOUTH (A1152-A1161; A1175-A1178) | BROSME 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 35.143 | 35.143 | -35.143 | 0.00 |
PDF EF <45 - 4VSW - (A1103-A1105; A1165-A1173) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 168.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 168.000 | 0.00 |
MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 110.000 | 0.000 | 24.557 | 24.557 | 85.443 | 22.32 | |
MORUE 4VSW | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.209 | 51.842 | 52.051 | -52.051 | 0.00 | |
PDF EF <45 - 4VW - (A1100-A1101; A1103-A1105; A1165-A1173) | BROSME 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 10.086 | 10.086 | -10.086 | 0.00 |
PLIES 4VW | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 65.700 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 65.697 | 0.00 | |
PDF EF <45 - 4VWX5 (A1100-A1174) | LOUP ATLANTIQUE | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1120; A1140-A1146; A1148-A1151; A1162-A1164) | BROSME 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 27.169 | 27.169 | -27.169 | 0.00 |
PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1146; A1175) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 36.000 | 0.000 | 2.807 | 2.807 | 33.193 | 7.80 |
PDF EF <45 - 4X5Y (A1106-A1146) | AMERICAN PLAICE - 4X5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
WITCH - 4X5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 0.320 | -0.320 | 0.00 | |
YELLOWTAIL - 4X5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1115) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 4.634 | 0.000 | 0.313 | 0.313 | 4.321 | 6.75 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 168.967 | 0.000 | 143.087 | 143.087 | 25.880 | 84.68 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 3.796 | 0.000 | 8.618 | 8.618 | -4.822 | 227.04 | |
QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1116) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 10.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.706 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 56.322 | 0.000 | 13.549 | 13.549 | 42.773 | 24.06 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 9.662 | 0.000 | 1.283 | 1.283 | 8.379 | 13.28 | |
QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1117) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 28.918 | 0.000 | 1.150 | 1.150 | 27.768 | 3.98 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 7.411 | 0.000 | 2.036 | 2.036 | 5.375 | 27.47 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 28.469 | 0.000 | 32.959 | 32.959 | -4.490 | 115.77 | |
QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1119) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 1.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.937 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 4.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.941 | 0.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 3.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.880 | 0.00 | |
QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1120) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.639 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 9.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.387 | 0.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0.00 | |
QUEENS/LUNENBURG - 5Z - (A1150 - A1151) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 160.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.160 | 0.00 |
MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 134.000 | 0.000 | 52.942 | 52.942 | 81.058 | 39.51 | |
SHELBURNE - 4VSW | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE - 4X5Y | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
SHELBURNE - 5Z | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.650 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
SHELBURNE -4X5 | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 276.640 | 0.000 | 0.168 | 0.168 | 276.472 | 0.06 |
MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE A - 4X5 - (A1131-A1136; A1158-A1160) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.135 | 0.000 | 1.638 | 1.638 | -1.503 | 1,211.75 |
SHELBURNE A - 4X5Y - ADPSO (A1135-A1136) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 16.232 | 0.000 | 0.311 | 0.311 | 15.921 | 1.91 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 6.834 | 0.000 | 0.179 | 0.179 | 6.656 | 2.61 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 4.437 | 0.000 | 4.325 | 4.325 | 0.113 | 97.46 | |
SHELBURNE A - 4X5Y - AEFNS (A1131-A1132) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
SHELBURNE A - 4X5Y - APPP (A1133-A1134) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 21.036 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | 20.855 | 0.86 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 1.222 | 0.000 | 0.938 | 0.938 | 0.284 | 76.79 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 10.128 | 0.000 | 9.651 | 9.651 | 0.477 | 95.29 | |
SHELBURNE A - 5Z - AEFNS (A1158) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.00 | |
SHELBURNE A - 5Z - ADPSO (A1160) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.823 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.823 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.226 | 0.00 | |
SHELBURNE A - 5Z - APPP (A1159) | AIGLEFIN 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 0.00 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
MORUE 5ZE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.00 | |
SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 14.909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.909 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 15.893 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 15.892 | 0.01 |
SHELBURNE B - 4X5 - AGGCS (A1129-A1130; A1157) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 9.343 | 0.000 | 3.882 | 3.882 | 5.461 | 41.55 |
SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 1.270 | 0.000 | 0.178 | 0.178 | 1.092 | 14.05 |
SHELBURNE B - 4X5 - APISF (A1121-A1122; A1152-A1153; A1175) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 90.553 | 0.000 | 33.014 | 33.014 | 57.539 | 36.46 |
SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 69.631 | 0.000 | 10.071 | 10.071 | 59.560 | 14.46 |
SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 29.664 | 0.000 | 0.075 | 0.075 | 29.590 | 0.25 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 41.613 | 0.000 | 3.497 | 3.497 | 38.116 | 8.40 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2.831 | 0.000 | 1.415 | 1.415 | 1.416 | 49.97 | |
SHELBURNE B - 4X5Y - APCCS (A1127-A1128) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 13.620 | 0.000 | 0.065 | 0.065 | 13.556 | 0.48 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 5.070 | 0.000 | 0.142 | 0.142 | 4.929 | 2.80 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 4.389 | 0.000 | 3.911 | 3.911 | 0.478 | 89.10 | |
SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (1175) | BROSME 4VWX,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 7.500 | 0.000 | 0.933 | 0.933 | 6.567 | 12.43 |
SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 592.109 | 0.000 | 9.979 | 9.979 | 582.130 | 1.69 |
GOBERGE 4X,5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 130.690 | 0.000 | 38.857 | 38.857 | 91.833 | 29.73 | |
MORUE 4X,5Y | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 150.010 | 0.000 | 118.165 | 118.165 | 31.845 | 78.77 | |
SHELBURNE B - 4X5Y - SCQG (A1125) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 14.168 | 0.000 | 2.472 | 2.472 | 11.695 | 17.45 |
