Rapport de surveillance des quotas de sous-flotte (engins fixes)
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-avr.-21 09:49 AM HAE
Année contingentaire: 2025
Plan de gestion: POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE
| Sous-flottille | Stock | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIN FIXE < 45' (4VWX,5) | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 91.074 | 0.102 | 90.511 | 90.613 | 0.461 | 99.49 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 125.296 | 0.130 | 113.973 | 114.104 | 11.192 | 91.07 |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 792.584 | 0.000 | 743.222 | 743.222 | 49.362 | 93.77 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 82.377 | 0.000 | 80.491 | 80.491 | 1.886 | 97.71 |
| GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.437 | 0.00 |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 22.162 | 0.000 | 22.162 | 22.162 | 0.000 | 100.00 |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 87.272 | 0.680 | 67.144 | 67.824 | 19.447 | 77.72 |
| SHELBURNE - 4VSW | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE -4X5 | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.094 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - AEFNS (A1131-A1132; A1158) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - APPP (A1133-A1134; A1159) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 23.685 | 0.000 | 23.598 | 23.598 | 0.086 | 99.64 |
| SHELBURNE A 4X5 - ADPSO (A1135-A1136; A1160) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 12.597 | 0.000 | 12.177 | 12.177 | 0.420 | 96.66 |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.546 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 77.413 | 0.000 | 54.391 | 54.391 | 23.022 | 70.26 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 145.642 | 0.000 | 141.236 | 141.236 | 4.406 | 96.97 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5.602 | 0.000 | 4.997 | 4.997 | 0.604 | 89.21 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 206.401 | 0.000 | 178.050 | 178.050 | 28.350 | 86.26 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 3.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.324 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 423.291 | 0.000 | 373.666 | 373.666 | 49.624 | 88.28 |
| SHELBURNE B - 5Z - AGGCS (A1157; A1178) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.584 | 0.000 | 0.382 | 0.382 | 0.202 | 65.33 |
| SHELBURNE B - 5Z - APISF (A1152-A1153) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 64.349 | 0.000 | 64.349 | 64.349 | 0.000 | 100.00 |
| SONB - 4X5 - (A1143-A1145; A1163; A1179) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 46.265 | 0.000 | 45.234 | 45.234 | 1.031 | 97.77 |
| YARMOUTH - 4X5 - (A1137-A1139; A1161) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 135.733 | 0.329 | 133.957 | 134.286 | 1.447 | 98.93 |
| ENGINS FIXES < 45' | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 80.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80.240 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 72.000 | 0.000 | 4.549 | 4.549 | 67.451 | 6.32 | |
| DIGBY - 4X5Y - (A1140-A1142) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 46.494 | 0.000 | 0.101 | 0.101 | 46.393 | 0.22 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 93.472 | 0.000 | 33.640 | 33.640 | 59.832 | 35.99 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 21.859 | 0.000 | 0.641 | 0.641 | 21.217 | 2.93 | |
| DIGBY - 5Z - (A1162) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.140 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 5Z | GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 20.400 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 20.386 | 0.07 |
| GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 23.150 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 23.128 | 0.09 | |
| MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 65.000 | 0.000 | 6.189 | 6.189 | 58.811 | 9.52 | |
| MORUE 4VN (M-O) | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 0.000 | 0.000 | 12.269 | 12.269 | -12.269 | 0.00 | |
| MORUE 4VN (N-A) | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 0.000 | 1.776 | 2.180 | 3.956 | -3.956 | 0.00 | |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 130.563 | 0.000 | 0.927 | 0.927 | 129.636 | 0.71 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 17.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.544 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 21.000 | 0.000 | 1.820 | 1.820 | 19.180 | 8.67 | |
| ENE - 4X5Y - (A1106-A1109) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 99.796 | 0.000 | 0.270 | 0.270 | 99.526 | 0.27 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 21.781 | 0.000 | 1.584 | 1.584 | 20.197 | 7.27 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 28.972 | 0.000 | 13.254 | 13.254 | 15.718 | 45.75 | |
| ENE - 5Z - (A1148) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.717 | 0.00 | |
| GRO - EF < 45 | AIGLEFIN 4TVW | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.714 | 0.714 | -0.714 | 0.00 |
| GRANDE ARGENTINE - 4VWX | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | MORUE 4VN (N-A) | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 20.536 | 0.000 | 0.719 | 0.719 | 19.817 | 3.50 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 24.000 | 0.000 | 16.286 | 16.286 | 7.714 | 67.86 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1110-A1114) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 31.739 | 0.000 | 9.867 | 9.867 | 21.872 | 31.09 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 215.188 | 0.000 | 175.400 | 175.400 | 39.788 | 81.51 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 30.247 | 0.000 | 22.590 | 22.590 | 7.657 | 74.69 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1111) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2.000 | 0.000 | 0.475 | 0.475 | 1.525 | 23.77 |
| HALIFAX OUEST - 5Z - (A1149) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.342 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 0.00 | |
| PDF EF 4X5Y - SHELBURNE/YARMOUTH (A1121-A1139) | BROSME 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 38.313 | 38.313 | -38.313 | 0.00 |
| PDF EF 5Z - SHELBURNE/YARMOUTH (A1152-A1161; A1175-A1178) | BROSME 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 49.847 | 49.847 | -49.847 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4VSW - (A1103-A1105; A1165-A1173) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 110.000 | 0.000 | 8.054 | 8.054 | 101.946 | 7.32 | |
| MORUE 4VSW | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.045 | 59.561 | 59.606 | -59.606 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VW - (A1100-A1101; A1103-A1105; A1165-A1173) | BROSME 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 6.798 | 6.798 | -6.798 | 0.00 |
| PLIES 4VW | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 65.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.700 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VWX5 (A1100-A1174) | LOUP ATLANTIQUE | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1120; A1140-A1146; A1148-A1151; A1162-A1164) | BROSME 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.091 | 11.988 | 12.079 | -12.079 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1146; A1175) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 46.000 | 0.000 | 14.862 | 14.862 | 31.138 | 32.31 |
| PDF EF <45 - 4X5Y (A1106-A1146) | AMERICAN PLAICE - 4X5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| WITCH - 4X5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| YELLOWTAIL - 4X5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1115) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5.569 | 0.000 | 0.366 | 0.366 | 5.203 | 6.56 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 133.691 | 0.000 | 127.396 | 127.396 | 6.295 | 95.29 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4.797 | 0.000 | 5.417 | 5.417 | -0.621 | 112.94 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1116) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 12.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.864 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 41.051 | 0.000 | 3.519 | 3.519 | 37.532 | 8.57 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 11.530 | 0.000 | 0.199 | 0.199 | 11.331 | 1.72 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1117) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 34.435 | 0.000 | 0.789 | 0.789 | 33.646 | 2.29 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4.846 | 0.000 | 0.249 | 0.249 | 4.597 | 5.14 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 24.745 | 0.045 | 20.617 | 20.662 | 4.083 | 83.50 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1119) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.328 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 3.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.624 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4.968 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.968 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1120) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.768 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.886 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.689 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 5Z - (A1150 - A1151) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.937 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 19.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.448 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 134.000 | 0.000 | 37.079 | 37.079 | 96.921 | 27.67 | |
| SHELBURNE - 4VSW | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE - 4X5Y | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE - 5Z | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE -4X5 | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 33.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.592 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - (A1131-A1136; A1158-A1160) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.789 | 0.000 | 0.843 | 0.843 | -0.054 | 106.86 |
| SHELBURNE A - 4X5Y - ADPSO (A1135-A1136) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 11.727 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 11.719 | 0.07 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6.363 | 0.000 | 0.040 | 0.040 | 6.323 | 0.62 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 5.360 | 0.000 | 1.405 | 1.405 | 3.955 | 26.21 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - AEFNS (A1131-A1132) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.624 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - APPP (A1133-A1134) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 13.228 | 0.000 | 0.353 | 0.353 | 12.875 | 2.67 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6.218 | 0.000 | 0.058 | 0.058 | 6.160 | 0.93 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 7.274 | 0.000 | 6.255 | 6.255 | 1.019 | 86.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - AEFNS (A1158) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.422 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - ADPSO (A1160) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.060 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - APPP (A1159) | AIGLEFIN 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 14.572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.572 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 16.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.230 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - AGGCS (A1129-A1130; A1157) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 4.997 | 0.000 | 2.797 | 2.797 | 2.201 | 55.97 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 1.300 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 1.298 | 0.13 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APISF (A1121-A1122; A1152-A1153; A1175) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 91.773 | 0.000 | 11.551 | 11.551 | 80.222 | 12.59 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 97.131 | 0.000 | 2.078 | 2.078 | 95.053 | 2.14 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 8.871 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 8.854 | 0.20 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 56.506 | 0.000 | 29.413 | 29.413 | 27.093 | 52.05 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.839 | 0.000 | 0.839 | 0.839 | 0.000 | 100.00 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APCCS (A1127-A1128) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 13.677 | 0.000 | 0.039 | 0.039 | 13.639 | 0.28 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 3.974 | 0.000 | 0.073 | 0.073 | 3.901 | 1.84 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 3.927 | 0.000 | 2.019 | 2.019 | 1.908 | 51.42 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (1175) | BROSME 4VWX,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 6.666 | 0.000 | 3.968 | 3.968 | 2.699 | 59.52 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 362.313 | 0.000 | 5.699 | 5.699 | 356.614 | 1.57 |
| GOBERGE 4X,5 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 119.334 | 0.000 | 1.978 | 1.978 | 117.356 | 1.66 | |
| MORUE 4X,5Y | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 147.031 | 0.000 | 69.520 | 69.520 | 77.511 | 47.28 | |
