Rapport de surveillance des quotas de sous-flotte (engins fixes)
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-août-19 02:31 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Plan de gestion: POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE
| Sous-flottille | Stock | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIN FIXE < 45' (4VWX,5) | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 88.252 | 0.544 | 75.542 | 76.086 | 12.166 | 86.21 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 118.254 | 1.508 | 44.109 | 45.617 | 72.637 | 38.58 |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 761.595 | 43.850 | 332.844 | 376.694 | 384.901 | 49.46 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 78.466 | 2.472 | 30.717 | 33.190 | 45.276 | 42.30 |
| GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.628 | 0.00 |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 25.096 | 0.239 | 7.628 | 7.867 | 17.229 | 31.35 |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 71.647 | 0.567 | 29.637 | 30.204 | 41.442 | 42.16 |
| SHELBURNE - 4VSW | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.00 |
| SHELBURNE -4X5 | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.454 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - AEFNS (A1131-A1132; A1158) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - APPP (A1133-A1134; A1159) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 22.627 | 0.000 | 25.193 | 25.193 | -2.566 | 111.34 |
| SHELBURNE A 4X5 - ADPSO (A1135-A1136; A1160) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 8.924 | 0.000 | 16.153 | 16.153 | -7.229 | 181.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.715 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.467 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 82.703 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82.703 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 126.330 | 9.072 | 25.208 | 34.280 | 92.050 | 27.14 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 29.510 | 0.356 | 0.450 | 0.806 | 28.703 | 2.73 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 233.254 | 0.023 | 106.240 | 106.263 | 126.991 | 45.56 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 17.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.108 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 331.088 | 10.308 | 171.762 | 182.070 | 149.017 | 54.99 |
| SHELBURNE B - 5Z - AGGCS (A1157; A1178) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 5Z - APISF (A1152-A1153) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 18.281 | 18.281 | -18.281 | 0.00 |
| SONB - 4X5 - (A1143-A1145; A1163; A1179) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 42.186 | 0.140 | 36.122 | 36.261 | 5.925 | 85.96 |
| YARMOUTH - 4X5 - (A1137-A1139; A1161) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 82.196 | 0.032 | 88.302 | 88.334 | -6.139 | 107.47 |
| ENGINS FIXES < 45' | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 330.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 330.400 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 72.000 | 1.266 | 3.795 | 5.061 | 66.939 | 7.03 | |
| DIGBY - 4X5Y - (A1140-A1142) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 51.070 | 0.000 | 0.051 | 0.051 | 51.019 | 0.10 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 104.520 | 3.667 | 40.183 | 43.850 | 60.670 | 41.95 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 25.882 | 0.101 | 0.428 | 0.529 | 25.353 | 2.04 | |
| DIGBY - 5Z - (A1162) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.730 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 5Z | GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 23.150 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 23.146 | 0.02 |
| MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 65.000 | 0.000 | 2.295 | 2.295 | 62.705 | 3.53 | |
| MORUE 4VN (M-O) | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 0.000 | 0.054 | 1.022 | 1.077 | -1.077 | 0.00 | |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 130.563 | 0.000 | 0.786 | 0.786 | 129.777 | 0.60 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 72.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.240 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 21.000 | 0.000 | 0.369 | 0.369 | 20.631 | 1.76 | |
| ENE - 4X5Y - (A1106-A1109) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 123.841 | 0.034 | 0.070 | 0.104 | 123.737 | 0.08 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.355 | 0.000 | 0.870 | 0.870 | 23.485 | 3.57 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 28.972 | 0.771 | 8.731 | 9.502 | 19.470 | 32.80 | |
| ENE - 5Z - (A1148) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5.697 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.697 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.624 | 0.00 | |
| ENS - 4VN & 4VSW - (A1100-A1101 & A1103-A1105) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84.000 | 0.00 |
| GRO - EF < 45 | AIGLEFIN 4TVW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 0.00 |
| GRANDE ARGENTINE - 4VWX | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 84.560 | 0.000 | 0.089 | 0.089 | 84.471 | 0.11 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.000 | 0.000 | 3.696 | 3.696 | 20.304 | 15.40 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1110-A1114) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.445 | 0.311 | 3.853 | 4.164 | 20.281 | 17.03 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 167.137 | 0.000 | 74.163 | 74.163 | 92.974 | 44.37 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.065 | 1.005 | 10.594 | 11.599 | 12.466 | 48.20 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1111) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.999 | 0.000 | 0.485 | 0.485 | 1.514 | 24.25 |
| HALIFAX OUEST - 5Z - (A1149) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| PDF EF 4X5Y - SHELBURNE/YARMOUTH (A1121-A1139) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.252 | 14.112 | 14.364 | -14.364 | 0.00 |
| PDF EF 5Z - SHELBURNE/YARMOUTH (A1152-A1161; A1175-A1178) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 10.390 | 10.390 | -10.390 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4VSW - (A1103-A1105; A1165-A1173) | MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 110.000 | 0.424 | 4.551 | 4.975 | 105.025 | 4.52 |
| MORUE 4VSW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 4.073 | 26.846 | 30.919 | -30.919 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VW - (A1100-A1101; A1103-A1105; A1165-A1173) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.210 | 3.679 | 3.889 | -3.889 | 0.00 |
| PLIES 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 65.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.700 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VWX5 (A1100-A1174) | LOUP ATLANTIQUE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1120; A1140-A1146; A1148-A1151; A1162-A1164) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.182 | 5.001 | 5.183 | -5.183 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1146; A1175) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 46.000 | 0.000 | 14.513 | 14.513 | 31.487 | 31.55 |
| PDF EF <45 - 4X5Y (A1106-A1146) | AMERICAN PLAICE - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| WITCH - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| YELLOWTAIL - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1115) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 3.745 | 0.000 | 0.094 | 0.094 | 3.651 | 2.50 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 149.493 | 0.000 | 85.585 | 85.585 | 63.908 | 57.25 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.061 | 0.000 | 3.379 | 3.379 | 1.682 | 66.76 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1116) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 8.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.650 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 45.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.903 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.530 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1117) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 22.969 | 0.000 | 0.048 | 0.048 | 22.921 | 0.21 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.198 | 0.005 | 0.127 | 0.131 | 5.067 | 2.53 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 14.622 | 0.188 | 8.672 | 8.861 | 5.761 | 60.60 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1119) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.565 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.053 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.968 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.968 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1120) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.517 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.690 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 5Z - (A1150 - A1151) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.242 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.263 | 0.00 | |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 80.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80.080 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 134.000 | 0.005 | 12.591 | 12.596 | 121.404 | 9.40 | |
| SHELBURNE - 4VSW | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE - 4X5Y | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 390.638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 390.638 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE - 5Z | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE -4X5 | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 138.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 138.320 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - (A1131-A1136; A1158-A1160) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.893 | 0.000 | 0.077 | 0.077 | 0.816 | 8.60 |
| SHELBURNE A - 4X5Y - ADPSO (A1135-A1136) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.180 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 11.144 | 0.32 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.005 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 6.974 | 0.44 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.246 | 0.000 | 2.892 | 2.892 | 4.354 | 39.92 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - AEFNS (A1131-A1132) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - APPP (A1133-A1134) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.866 | 0.005 | 0.064 | 0.068 | 6.797 | 0.99 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.759 | 0.050 | 0.075 | 0.125 | 6.634 | 1.85 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.629 | 0.499 | 4.159 | 4.658 | 1.971 | 70.27 | |
| SHELBURNE A - 5Z - AEFNS (A1158) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.268 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - ADPSO (A1160) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.956 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.258 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - APPP (A1159) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.298 | 0.00 | |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 14.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.573 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 16.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.229 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - AGGCS (A1129-A1130; A1157) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.014 | 0.000 | 1.278 | 1.278 | 4.736 | 21.25 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.474 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APISF (A1121-A1122; A1152-A1153; A1175) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 80.768 | 0.117 | 2.961 | 3.079 | 77.689 | 3.81 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 105.851 | 0.000 | 0.975 | 0.975 | 104.876 | 0.92 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 17.464 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 17.444 | 0.11 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 46.917 | 0.000 | 27.305 | 27.305 | 19.612 | 58.20 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.824 | 0.000 | 0.536 | 0.536 | 5.288 | 9.21 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APCCS (A1127-A1128) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 19.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.999 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.320 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.601 | 0.064 | 0.059 | 0.123 | 10.478 | 1.16 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (1175) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.000 | 0.000 | 2.030 | 2.030 | 3.970 | 33.84 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 323.266 | 0.000 | 1.720 | 1.720 | 321.546 | 0.53 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 153.607 | 0.249 | 0.656 | 0.906 | 152.701 | 0.59 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 141.209 | 2.721 | 32.651 | 35.372 | 105.837 | 25.05 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - SCQG (A1125) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.340 | 0.000 | 7.422 | 7.422 | 3.918 | 65.45 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - SCQG (A1125-A1126; A1176) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 270.234 | 0.000 | 1.451 | 1.451 | 268.783 | 0.54 |
