Rapport de surveillance des quotas de sous-flotte (engins fixes)
(Toutes les quantités données en tonnes métriques)
2026-avr.-21 09:40 AM HAE
Année contingentaire: 2026
Plan de gestion: POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE
| Sous-flottille | Stock | Date de début | Date de fin | Quota | Prises à ce jour d'après les préavis | Prises à ce jour d'après bordereaux de pesage | Prises à ce jour - Total | Quantité restante | % capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIN FIXE < 45' (4VWX,5) | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 83.955 | 7.128 | 17.470 | 24.597 | 59.358 | 29.30 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 98.188 | 20.353 | 7.767 | 28.121 | 70.067 | 28.64 |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 623.934 | 8.164 | 34.773 | 42.937 | 580.997 | 6.88 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 72.155 | 0.680 | 4.363 | 5.044 | 67.111 | 6.99 |
| GRO - EF< 45 (4VN - RÉGION DU GOLFE) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 8.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.107 | 0.00 |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 25.024 | 0.029 | 0.686 | 0.715 | 24.309 | 2.86 |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 47.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.165 | 0.00 |
| SHELBURNE - 4VSW | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.00 |
| SHELBURNE -4X5 | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - AEFNS (A1131-A1132; A1158) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.145 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - APPP (A1133-A1134; A1159) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.579 | 0.00 |
| SHELBURNE A 4X5 - ADPSO (A1135-A1136; A1160) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 8.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.421 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.217 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 41.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.464 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 194.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 194.266 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 19.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.309 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 230.542 | 0.000 | 11.069 | 11.069 | 219.473 | 4.80 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.787 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 230.408 | 0.449 | 18.467 | 18.916 | 211.492 | 8.21 |
| SHELBURNE B - 5Z - AGGCS (A1157; A1178) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 5Z - APISF (A1152-A1153) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SONB - 4X5 - (A1143-A1145; A1163; A1179) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 40.734 | 18.252 | 16.862 | 35.114 | 5.620 | 86.20 |
| YARMOUTH - 4X5 - (A1137-A1139; A1161) | FLETAN DE L'ATLANTIQUE 3NOPS,4VWX,5ZE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 52.517 | 0.000 | 1.291 | 1.291 | 51.226 | 2.46 |
| ENGINS FIXES < 45' | |||||||||
| DIGBY - 4X5 - (A1140-A1142; A1162) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 80.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80.240 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 72.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.000 | 0.00 | |
| DIGBY - 4X5Y - (A1140-A1142) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 27.667 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 27.636 | 0.11 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 104.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 104.520 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 27.231 | 0.003 | 0.078 | 0.081 | 27.150 | 0.30 | |
| DIGBY - 5Z - (A1162) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.730 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 4X5Y | GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| EF < 45 OUT OF COUNTY - 5Z | GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| ENE - 4VS - (A1100-A1101) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 20.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.400 | 0.00 |
| GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 23.150 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 23.146 | 0.02 | |
| MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 65.000 | 0.778 | 0.211 | 0.989 | 64.011 | 1.52 | |
| MORUE 4VN (M-O) | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| ENE - 4VSW - (A1103-A1105) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 130.563 | 0.029 | 0.530 | 0.559 | 130.004 | 0.43 |
| ENE - 4X5 - (A1106-A1109; A1148) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 17.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.544 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 0.00 | |
| ENE - 4X5Y - (A1106-A1109) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 68.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 68.510 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.355 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 25.193 | 0.000 | 0.712 | 0.712 | 24.481 | 2.83 | |
| ENE - 5Z - (A1148) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5.697 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.697 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.312 | 0.00 | |
| GRO - EF < 45 | AIGLEFIN 4TVW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.045 | 0.088 | 0.132 | -0.132 | 0.00 |
| GRANDE ARGENTINE - 4VWX | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| HALIFAX OUEST - 4X,5 - (A1110-A1114; A1149) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 20.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.536 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 24.000 | 0.001 | 0.043 | 0.044 | 23.956 | 0.18 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1110-A1114) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.943 | 0.059 | 0.033 | 0.092 | 5.851 | 1.55 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 99.097 | 0.005 | 0.061 | 0.065 | 99.032 | 0.07 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 15.764 | 0.340 | 0.441 | 0.782 | 14.982 | 4.96 | |
| HALIFAX OUEST - 4X5Y - (A1111) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.999 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 1.988 | 0.57 |
| HALIFAX OUEST - 5Z - (A1149) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.219 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 0.00 | |
| PDF EF 4X5Y - SHELBURNE/YARMOUTH (A1121-A1139) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.026 | 1.304 | 1.330 | -1.330 | 0.00 |
| PDF EF 5Z - SHELBURNE/YARMOUTH (A1152-A1161; A1175-A1178) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4VSW - (A1103-A1105; A1165-A1173) | MERLUCHE BLANCHE 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 110.000 | 0.044 | 0.422 | 0.466 | 109.534 | 0.42 |
| MORUE 4VSW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.345 | 3.030 | 3.374 | -3.374 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VW - (A1100-A1101; A1103-A1105; A1165-A1173) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.018 | 0.156 | 0.174 | -0.174 | 0.00 |
| PLIES 4VW | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 65.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.700 | 0.00 | |
| PDF EF <45 - 4VWX5 (A1100-A1174) | LOUP ATLANTIQUE | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1120; A1140-A1146; A1148-A1151; A1162-A1164) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.005 | 0.124 | 0.129 | -0.129 | 0.00 |
| PDF EF <45 - 4X5 (A1106-A1146; A1175) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 46.000 | 0.528 | 0.030 | 0.559 | 45.441 | 1.21 |
| PDF EF <45 - 4X5Y (A1106-A1146) | AMERICAN PLAICE - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| WITCH - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| YELLOWTAIL - 4X5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1115) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.398 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 149.493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 149.493 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.342 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1116) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.539 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 45.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.903 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.026 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1117) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 14.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.708 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.198 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 8.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.683 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1119) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.002 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.053 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 4X5Y - (A1120) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.331 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.00 | |
| QUEENS/LUNENBURG - 5Z - (A1150 - A1151) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.242 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.228 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.632 | 0.00 | |
| QUNS/LUNENBURG - 4X,5 - (A1115-A1120; A1150-A1151) | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 19.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.448 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 134.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 134.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE - 4VSW | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE - 4X5Y | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE - 5Z | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE -4X5 | AIGUILLAT COMMUN 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 33.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.592 | 0.00 |
| MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4VSW - ADPSO (A1172) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - AEFNS (A1170) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4VSW - APPP (A1171) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5 - (A1131-A1136; A1158-A1160) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.837 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.837 | 0.00 |
| SHELBURNE A - 4X5Y - ADPSO (A1135-A1136) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.180 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.005 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 5.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.978 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - AEFNS (A1131-A1132) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 4.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.310 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.114 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.330 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 4X5Y - APPP (A1133-A1134) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.124 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.616 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.013 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - AEFNS (A1158) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.268 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - ADPSO (A1160) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.956 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 0.00 | |
| SHELBURNE A - 5Z - APPP (A1159) | AIGLEFIN 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.00 | |
| MORUE 5ZE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.149 | 0.00 | |
| SHELBURNE B - 4VSW - AGGCS (A1169) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APCCS (A1168) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - APISF (A1165) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 13.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.952 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4VSW - SCQG (A1167) | GOBERGE 4VW -2011+ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 16.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.850 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - AGGCS (A1129-A1130; A1157) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.014 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APCCS (A1127-1128; A1156) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 2.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.530 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - APISF (A1121-A1122; A1152-A1153; A1175) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 70.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.536 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5 - SCQG (A1125-A1126; A1155; A1176-A1177) | MERLUCHE BLANCHE 4X, 5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 116.083 | 0.000 | 0.041 | 0.041 | 116.042 | 0.04 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - AGGCS (A1129-A1130) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 17.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.464 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 46.917 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.917 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 7.824 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.824 | 0.00 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APCCS (A1127-A1128) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 20.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.277 | 0.00 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.463 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 10.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.270 | 0.00 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (1175) | BROSME 4VWX,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.00 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - APISF (A1121-A1122; A1175) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 310.543 | 0.001 | 0.040 | 0.041 | 310.502 | 0.01 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 153.415 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 153.408 | 0.00 | |
| MORUE 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 107.783 | 0.136 | 1.170 | 1.306 | 106.477 | 1.21 | |
| SHELBURNE B - 4X5Y - SCQG (A1125) | <<WINTER FLOUNDER - 4X5Y>> | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 11.340 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 11.215 | 1.10 |
| SHELBURNE B - 4X5Y - SCQG (A1125-A1126; A1176) | AIGLEFIN 4X,5Y | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 285.905 | 0.000 | 0.241 | 0.241 | 285.664 | 0.08 |
| GOBERGE 4X,5 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 186.798 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 186.788 | 0.01 | |
